Hay autos nuevos que los consecionarios deben de retirar de sus lotes inmediatamente, para cubrirlos con los modelos nuevos. Otros autos nuevos que no se venden a precios sujeridos por el fabricante, ya que son conocidos limones (muchos de Dodge, Jeep y Chrysler) y otros porque su estilo no es muy popular.

Por lo que sea, estos autos se venden a precio casi de remate, y hasta tienen devolucion de dinero.

Esta semana, actualicé la lista de las mejores ofertas de financiación al 0% en autos nuevos. Las tasas de interés están en mínimos históricos y los fabricantes han agregado 84 meses de financiamiento al 0% en muchos más modelos de los que vimos el mes pasado.

La tasa APR promedio para un préstamo de automóvil nuevo a 60 meses ha caído a alrededor del 4% para aquellos con excelente crédito.

Con esta cifra, una oferta del 0% a 60 meses le ahorrará alrededor de $ 3,000 en intereses por un vehículo que cuesta $ 30,000 dolares.

Aqui tienen la lista completa:

 

Vehiculo Terminos Porcentaje Reembolso
2020 Jeep Cherokee 84 0% $3,500
2020 Dodge Charger 84 0% $3,500
2020 Jeep Compass 84 0% $2,250
2020 Dodge Challenger 84 0% $2,250
2020 Chrysler Pacifica 84 0% $2,000
2020 Nissan TITAN XD 84 0% $2,000
2020 Nissan TITAN 84 0% $2,000
2020 Jeep Renegade 84 0% $1,750
2020 Dodge Grand Caravan 84 0% $1,500
2020 Chrysler Voyager 84 0% $1,000
2020 GMC Canyon 84 0% $0
2020 Buick Encore 84 0% $0
2020 Dodge Journey 84 0% $0
2020 GMC Acadia 84 0% $0
2020 Buick Encore GX 84 0% $0
2020 GMC Terrain 84 0% $0
2020 Chrysler 300 84 0% $0
2020 Buick Envision 84 0% $0
2020 Ram 1500 84 0% $0
2020 Buick Enclave 84 0% $0
2020 Ford EcoSport 84 0% $0
2020 Jeep Grand Cherokee 84 0% $0
2020 Kia K900 75 0% $2,000
2019 Kia Niro EV 75 0% $1,000
2020 Kia Stinger 75 0% $0
2020 Kia Sorento 75 0% $0
2020 Kia Soul 75 0% $0
2020 Kia Cadenza 75 0% $0
2020 Kia Sportage 75 0% $0
2020 Toyota Mirai 72 0% $32,000
2020 Audi A6 72 0% $3,000
2020 Audi S6 72 0% $3,000
2020 Cadillac XT5 72 0% $2,500
2020 Cadillac CT4 72 0% $2,500
2020 Cadillac XT6 72 0% $2,500
2020 Ford Explorer 72 0% $2,500
2020 Cadillac CT5 72 0% $2,500
2020 Nissan Murano 72 0% $2,500
2020 Cadillac XT4 72 0% $2,500
2020 Ford Edge 72 0% $2,250
2020 Nissan LEAF 72 0% $2,000
2020 Lincoln MKZ 72 0% $2,000
2019 Mitsubishi Outlander PHEV 72 0% $2,000
2020 Audi A4 72 0% $1,750
2020 Audi S4 72 0% $1,750
2020 Lincoln Continental 72 0% $1,500
2020 Nissan Altima 72 0% $1,500
2020 Ford Expedition 72 0% $1,250
2020 Nissan Pathfinder 72 0% $1,250
2019 Hyundai Sonata 72 0% $1,000
2021 Nissan TITAN XD 72 0% $1,000
2021 Nissan TITAN 72 0% $1,000
2020 Lincoln Nautilus 72 0% $1,000
2020 Audi S3 72 0% $750
2020 Audi A3 72 0% $750
2020 Dodge Durango 72 0% $750
2020 Hyundai Tucson 72 0% $500
2020 Hyundai Santa Fe 72 0% $500
2021 Cadillac XT5 72 0% $500
2020 Hyundai Sonata 72 0% $500
2021 Cadillac XT6 72 0% $500
2021 Cadillac XT4 72 0% $500
2020 Nissan Kicks 72 0% $500
2020 Volkswagen Jetta GLI 72 0% $0
2020 Kia Niro EV 72 0% $0
2020 Audi A8 e 72 0% $0
2020 Volkswagen Tiguan 72 0% $0
2020 Toyota Camry 72 0% $0
2019 Audi A6 72 0% $0
2019 Audi e-tron 72 0% $0
2019 Audi A3 72 0% $0
2019 Maserati GranTurismo 72 0% $0
2020 Audi S8 72 0% $0
2020 Nissan Frontier 72 0% $0
2020 Infiniti QX80 72 0% $0
2021 Jaguar F-Type 72 0% $0
2019 Audi S5 Sportback 72 0% $0
2020 Infiniti QX50 72 0% $0
2020 Jaguar F-Pace 72 0% $0
2020 Land Rover Range Rover Velar 72 0% $0
2021 Hyundai Tucson 72 0% $0
2019 Audi RS 5 72 0% $0
2021 Volkswagen Arteon 72 0% $0
2020 GMC Yukon 72 0% $0
2020 Volkswagen Jetta 72 0% $0
2020 Audi A8 72 0% $0
2020 Volkswagen Atlas 72 0% $0
2019 Audi A7 72 0% $0
2019 Audi A5 72 0% $0
2019 Audi A4 72 0% $0
2020 Ford Fusion 72 0% $0
2020 Jaguar I-PACE 72 0% $0
2020 Land Rover Discovery Sport 72 0% $0
2019 Audi S3 72 0% $0
2021 Hyundai Sonata 72 0% $0
2020 Infiniti Q50 72 0% $0
2019 Audi RS 3 72 0% $0
2019 Audi Q7 72 0% $0
2020 Volkswagen Arteon 72 0% $0
2020 Volkswagen Passat 72 0% $0
2019 Audi A8 72 0% $0
2020 Ford Mustang 72 0% $0
2019 Audi A4 allroad 72 0% $0
2020 Ford Escape 72 0% $0
2020 Genesis G70 72 0% $0
2020 Jaguar XE 72 0% $0
2020 Infiniti QX60 72 0% $0
2020 Jaguar E-Pace 72 0% $0
2019 Audi S4 72 0% $0
2020 Infiniti Q60 72 0% $0
2019 Audi RS 5 Sportback 72 0% $0
2019 Audi Q8 72 0% $0
2020 GMC Yukon XL 72 0% $0
2020 Kia Rio 66 0% $0
2021 Kia Sportage 66 0% $0
2020 Kia Rio 5-Door 66 0% $0
2021 Kia Stinger 66 0% $0
2021 Kia Sedona 66 0% $0
2020 Kia Niro 66 0% $0
2020 Kia Forte 66 0% $0
2021 Kia Soul 66 0% $0
2020 Subaru Impreza 63 0% $0
2021 Subaru Ascent 63 0% $0
2020 Subaru Forester 63 0% $0
2020 Subaru Ascent 63 0% $0
2020 Subaru Outback 63 0% $0
2020 Subaru Legacy 63 0% $0
2020 Hyundai Nexo 60 0% $7,500
2021 Ram 1500 60 0% $2,500
2020 Nissan Rogue 60 0% $1,500
2020 Ford Ranger 60 0% $1,250
2020 Mitsubishi Outlander PHEV 60 0% $1,000
2020 Lexus LS 60 0% $1,000
2020 Nissan Rogue Sport 60 0% $1,000
2020 Lexus IS 60 0% $1,000
2020 Mitsubishi Outlander 60 0% $1,000
2020 Lexus ES 60 0% $1,000
2020 Lincoln Corsair 60 0% $1,000
2021 Toyota Tundra 60 0% $1,000
2021 Jeep Compass 60 0% $750
2021 Jeep Renegade 60 0% $750
2021 Jeep Cherokee 60 0% $750
2020 Mitsubishi Outlander Sport 60 0% $750
2020 Mazda Mazda6 60 0% $500
2021 Nissan Altima 60 0% $500
2020 Mitsubishi Mirage 60 0% $500
2020 Mazda CX-5 60 0% $500
2020 Mazda Mazda3 60 0% $500
2020 Mitsubishi Mirage G4 60 0% $500
2020 Hyundai Elantra Gt 60 0% $500
2020 Toyota Highlander 60 0% $500
2021 Volvo V60 Cross Country 60 0% $0
2021 Volvo V90 60 0% $0
2021 Volvo XC40 60 0% $0
2021 Volvo V90 Cross Country 60 0% $0
2021 Volvo S90 60 0% $0
2021 Volvo XC60 60 0% $0
2021 Volvo V60 60 0% $0
2021 Volvo S60 60 0% $0
2021 Volvo XC90 60 0% $0
2020 Toyota Avalon 60 0% $0
2020 Hyundai Venue 60 0% $0
2020 Mazda CX-30 60 0% $0
2021 Lexus RC F 60 0% $0
2020 Lexus RC 60 0% $0
2021 GMC Terrain 60 0% $0
2021 Lexus GX 60 0% $0
2020 GMC Sierra 2500HD 60 0% $0
2021 Kia Forte 60 0% $0
2020 Ford F-150 60 0% $0
2021 Genesis G70 60 0% $0
2020 Lexus RXL 60 0% $0
2021 GMC Sierra 1500 60 0% $0
2020 Ford Fusion Energi 60 0% $0
2021 Lexus NX 60 0% $0
2021 GMC Canyon 60 0% $0
2020 Lexus UX 60 0% $0
2021 Cadillac Escalade ESV 60 0% $0
2021 Toyota Prius 60 0% $0
2020 Lexus GS 60 0% $0
2020 Cadillac CT6-V 60 0% $0
2021 Infiniti Q60 60 0% $0
2020 BMW i3 60 0% $0
2021 Lexus IS 60 0% $0
2020 Hyundai Kona Ev 60 0% $0
2020 Buick Regal Sportback 60 0% $0
2021 Toyota Avalon 60 0% $0
2021 Buick Encore 60 0% $0
2020 Toyota Sienna 60 0% $0
2020 Volkswagen Golf 60 0% $0
2020 Toyota GR Supra 60 0% $0
2021 Lexus LC 60 0% $0
2020 Toyota RAV4 60 0% $0
2020 Lexus RC F 60 0% $0
2021 GMC Yukon XL 60 0% $0
2021 Lexus LX 60 0% $0
2020 GMC Sierra 3500HD 60 0% $0
2020 Lexus GX 60 0% $0
2021 GMC Sierra 2500HD 60 0% $0
2020 Genesis G90 60 0% $0
2021 Lexus RX 60 0% $0
2020 GMC Savana 3500 60 0% $0
2020 Jaguar XF 60 0% $0
2020 Lexus NX 60 0% $0
2021 GMC Acadia 60 0% $0
2021 Infiniti QX80 60 0% $0
2021 Toyota Prius Prime 60 0% $0
2020 Cadillac Escalade 60 0% $0
2021 Infiniti QX50 60 0% $0
2020 Land Rover Range Rover Sport 60 0% $0
2021 Lexus ES 60 0% $0
2020 Cadillac CT6 60 0% $0
2020 Hyundai Kona 60 0% $0
2021 Buick Envision 60 0% $0
2020 Toyota C-HR 60 0% $0
2021 Buick Enclave 60 0% $0
2020 Toyota Prius Prime 60 0% $0
2020 Toyota Prius 60 0% $0
2020 Hyundai Elantra 60 0% $0
2020 Mazda MX-5 Miata 60 0% $0
2020 Lexus LC 60 0% $0
2020 Volkswagen Atlas Cross Sport 60 0% $0
2021 Toyota Corolla 60 0% $0
2020 Mazda CX-3 60 0% $0
2021 Lexus RC 60 0% $0
2021 GMC Yukon 60 0% $0
2020 Lexus LX 60 0% $0
2021 GMC Sierra 3500HD 60 0% $0
2021 Lexus RXL 60 0% $0
2020 GMC Sierra 1500 60 0% $0
2020 Lexus RX 60 0% $0
2020 GMC Savana 2500 60 0% $0
2021 Lexus UX 60 0% $0
2020 Cadillac Escalade ESV 60 0% $0
2020 Land Rover Range Rover Evoque 60 0% $0
2020 Lexus GS F 60 0% $0
2021 Hyundai Kona 60 0% $0
2021 Cadillac Escalade 60 0% $0
2020 Land Rover Range Rover 60 0% $0
2020 Buick Regal TourX 60 0% $0
2021 Infiniti Q50 60 0% $0
2020 Hyundai Ioniq 60 0% $0
2021 Buick Encore GX 60 0% $0
2020 Volkswagen Golf GTI 60 0% $0
2020 Ram 1500 Classic 48 0% $1,000
2020 Lincoln Aviator 48 0% $1,000
2020 Hyundai Accent 48 0% $500
2021 Toyota Highlander 48 0% $500
2021 Mitsubishi Outlander Sport 48 0% $250
2020 Audi SQ5 36 0% $2,500
2020 Fiat 124 Spider 36 0% $2,000
2020 Nissan Maxima 36 0% $2,000
2020 Fiat 500L 36 0% $2,000
2020 Audi A7 36 0% $1,500
2021 Jeep Gladiator 36 0% $1,500
2020 Audi Q7 36 0% $1,500
2020 Audi SQ7 36 0% $1,500
2020 Audi S7 36 0% $1,500
2021 Jeep Grand Cherokee 36 0% $1,500
2020 Audi Q5 36 0% $1,000
2020 Lincoln Navigator 36 0% $1,000
2020 Audi Q5 e 36 0% $1,000
2020 Audi Q3 36 0% $750
2020 Ram 3500 36 0% $500
2020 Ram 2500 36 0% $500
2020 Fiat 500X 36 0% $500
2020 Nissan Sentra 36 0% $500

 

Artículo anteriorHyundai Motor Group anuncia la implantación de la plataforma NVIDIA DRIVE
Artículo siguienteSe acerca el el debut mundial del nuevo Honda Civic de 11° generación
Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here